Our school transport collects and drops learners across Nairobi. Rates depend on the zone you live in and on your child's campus: Bloom Garden Autism Academy is in Lavington, while Bloom Garden International School and Bloom Garden Vocational Training Center are in Kileleshwa.
Muthangari Road, Lavington, Nairobi
| Zone | Location and points in proximity | Amount (per term) |
|---|---|---|
| A | Lavington | Kshs. 37,500 |
| B | Kilimani, Kileleshwa | Kshs. 44,400 |
| C | Ngong Road | Kshs. 46,500 |
| D | Westlands | Kshs. 51,000 |
| E | Parklands | Kshs. 55,500 |
| F | Pangani, Pumwani, Eastleigh | Kshs. 64,500 |
| G | Langata Road, South C, South B, Nairobi West, Karen | Kshs. 70,500 |
| I | Nyayo, Donholm, Kikuyu Road | Kshs. 75,000 |
Gatundu Close, Kileleshwa, Nairobi
| Zone | Location and points in proximity | Amount (per term) |
|---|---|---|
| A | Kileleshwa | Kshs. 37,500 |
| B | Kilimani, Lavington | Kshs. 44,400 |
| C | Ngong Road | Kshs. 46,500 |
| D | Westlands | Kshs. 51,000 |
| E | Parklands | Kshs. 55,500 |
| F | Pangani, Pumwani, Eastleigh | Kshs. 64,500 |
| G | Langata Road, South C, South B, Nairobi West | Kshs. 70,500 |
| I | Nyayo, Donholm, Kikuyu Road | Kshs. 75,000 |
Kauria Close, Kileleshwa, Nairobi
| Zone | Location and points in proximity | Amount (per term) |
|---|---|---|
| A | Kileleshwa | Kshs. 37,500 |
| B | Kilimani, Lavington | Kshs. 44,400 |
| C | Ngong Road | Kshs. 46,500 |
| D | Westlands | Kshs. 51,000 |
| E | Parklands | Kshs. 55,500 |
| F | Pangani, Pumwani, Eastleigh | Kshs. 64,500 |
| G | Langata Road, South C, South B, Nairobi West, Karen | Kshs. 70,500 |
| I | Nyayo, Donholm, Kikuyu Road | Kshs. 75,000 |